JL-LDE防腐式電磁流量計
更新時(shí)間2023-10-30
訪(fǎng)問(wèn)量936
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)廠(chǎng)家
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 |
JL-LDE防腐式電磁流量計 儀表特點(diǎn)
★流量的測量不受流體的密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響,傳感器感應電壓信號與平均流速呈線(xiàn)性關(guān)系,因此測量精度高。
★測量管道內無(wú)阻流件,因此沒(méi)有附加的壓力損失;
測量管道內無(wú)可動(dòng)部件,因此傳感器壽命極長(cháng)。
★由于感應電壓信號是在整個(gè)充滿(mǎn)磁場(chǎng)的空間中形成的,是管道載面上的平均值,因此傳感器所需的直管段較短,長(cháng)度為5倍的管道直徑。
★傳感器部分只有內襯和電極與被測液體接觸,只要合理選擇電極和內襯材料,即可耐腐蝕和耐磨損。
★JL-LDE轉換器性能可靠,精度高,功耗低,零點(diǎn)穩定,參數設定方便。點(diǎn)擊中文顯示LCD,顯示累積流量、瞬時(shí)流量、流速、流量百分比等。
★雙向測量系統,可測正向流量、反向流量。采用特殊的生產(chǎn)工藝和優(yōu)質(zhì)材料,確保產(chǎn)品的性能在長(cháng)時(shí)間內保持穩定。
JL-LDE防腐式電磁流量計 常用襯里材料的性能及適用范圍
襯里材料 | 主要性能 | 適用范圍 |
聚四氟乙烯 PTFE | 1.化學(xué)性能的一種材料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸和王水,濃堿和各種有機溶劑。 2.耐磨性和粘接性能差 | 1.-40°C-+180°C 2.酸、堿等強腐蝕性介質(zhì),衛生類(lèi)介質(zhì)。 |
氯丁橡膠 Neoprene | 1.耐磨性好,有*的彈性,高強的扯斷力 2.一般低濃度酸堿鹽介質(zhì)的腐蝕,不耐氧化性介質(zhì)的腐蝕 | 1.<65°C 2.一般水.污水.泥漿 |
聚全氟代乙丙 烯F46 | 化學(xué)性能的一種材料,可適用于已知任何有機溶劑或是試劑介質(zhì)或在高溫下也不受影響。 | 1.-40~180°C, 2.強腐蝕性介質(zhì)3.衛生類(lèi)介質(zhì)。 |
聚氯乙烯 PVX | 適用于各種堿.鹽.硫酸.硝酸等及它們的水溶液,不耐濃硫酸.發(fā)煙硫酸.醋酐算. | 1.-25°C~70°C 2.一般水.污水.泥漿 |
★電極材料的耐腐蝕性能
電極材料 | 耐腐蝕性能 |
含鉬不銹鋼00Cr17Ni14Mo2(316L) | 對于硝酸,室溫下<5%硫酸,沸騰的磷酸,蟻酸,堿溶液,在一定壓力下的亞硫酸,海水,醋酸等介質(zhì),有較強的耐腐蝕性,可廣泛用于石油化工,尿素,維尼綸等工業(yè)。海水、鹽水、弱酸、弱堿。 |
哈氏合金B(HB) | 對沸點(diǎn)以下一切濃度的鹽酸有良好的耐腐蝕性,也耐硫酸,磷酸,,有機酸等非氧化性酸,堿,非氧化鹽液的腐蝕。 |
哈氏合金C(HC) | 能耐氧化性酸,如硝酸,混酸或鉻酸與硫酸的混合物的腐蝕,也耐氧化性的鹽類(lèi),如Fe+++,Cu++ak或含其他氧化劑的腐蝕。如高于常溫的次氬酸鹽溶液,海水的腐蝕。 |
鈦(Ti) | 能耐海水,各種氯化物和次氯化鹽,氧化性酸(包括發(fā)煙、硝酸)、有機酸、堿等的腐蝕。有耐較純的還原性酸(如硫酸、鹽酸)的腐蝕,但酸中含有氯化劑時(shí),則腐蝕大為降低。 |
鉭(Ta) | 具有優(yōu)良的耐腐蝕性,和玻璃很相似。除了,發(fā)煙硫酸,堿外,幾乎能耐一切化學(xué)介質(zhì)腐蝕。 |
★安裝要求
應安裝在水平管道較低處和垂直向上處,避免安裝在管道的點(diǎn)和垂直向下處;
應安裝在管道上上升處;
在開(kāi)口排放管道安裝,應安裝在管道的較低處;
若管道落差超過(guò)5m時(shí),在傳感器的下游安裝排氣閥;
應在傳感器的下游安裝控制閥和切斷閥,而不應安裝在傳感器上游;
傳感器不能安裝在泵的進(jìn)出口處,應安裝在泵的出口處;
- 上一個(gè): JL-UFA磁翻板液位計
- 下一個(gè): 巴歇爾槽明渠流量計